ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม
| ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม | ||||
| สนามแข่ง โรงยิม สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช | ||||
| วันที่ | สาย | คู่ที่ | เวลา | ชื่อโซนที่แข่ง |
| 12 พย 55 | ชาย A | 1 | 9:00 | โซน 5 VS โซน 8 |
| ชาย B | 2 | 10:00 | โซน 7 VS โซน 2 | |
| หญิง A | 3 | 11:00 | โซน 5 VS โซน 8 | |
| หญิง B | 4 | 12:00 | โซน 7 VS โซน 2 | |
| ชาย A | 5 | 13:00 | โซน 6 VS โซน 3 | |
| ชาย B | 6 | 14:00 | โซน 4 VS โซน 1 | |
| หญิง A | 7 | 15:00 | โซน 6 VS โซน 3 | |
| หญิง B | 8 | 16:00 | โซน 4 VS โซน 1 | |
| 13 พย 55 | ชาย A | 9 | 9:00 | โซน 5 VS โซน 6 |
| ชาย B | 10 | 10:00 | โซน 7 VS โซน 4 | |
| หญิง A | 11 | 11:00 | โซน 5 VS โซน 6 | |
| หญิง B | 12 | 12:00 | โซน 7 VS โซน 4 | |
| ชาย A | 13 | 13:00 | โซน 8 VS โซน 3 | |
| ชาย B | 14 | 14:00 | โซน 2 VS โซน 1 | |
| หญิง A | 15 | 15:00 | โซน 8 VS โซน 3 | |
| หญิง B | 16 | 16:00 | โซน 2 VS โซน 1 | |
| 14 พย 55 | ชาย A | 17 | 9:00 | โซน 5 VS โซน 3 |
| ชาย B | 18 | 10:00 | โซน 7 VS โซน 1 | |
| หญิง A | 19 | 11:00 | โซน 5 VS โซน 3 | |
| หญิง B | 20 | 12:00 | โซน 7 VS โซน 1 | |
| ชาย A | 21 | 13:00 | โซน 8 VS โซน 6 | |
| ชาย B | 22 | 14:00 | โซน 2 VS โซน 4 | |
| หญิง A | 23 | 15:00 | โซน 8 VS โซน 6 | |
| หญิง B | 24 | 16:00 | โซน 2 VS โซน 4 | |
| 15 พย 55 | รอบรอง ชาย | 25 | 9:00 | ที่ 1 ชาย A VS ที่ 2 ชาย B |
| รอบรอง ชาย | 26 | 10:00 | ที่ 1 ชาย B VS ที่ 2 ชาย A | |
| รอบรอง หญิง | 27 | 11:00 | ที่ 1 หญิง A VS ที่ 2 หญิง B | |
| รอบรอง หญิง | 28 | 12:00 | ที่ 1 หญิง B VS ที่ 2 หญิง A | |
| ชิงที่ 3 ชาย | 29 | 13:00 | โซนที่แพ้คู่ที่ 25 VS คู่26 | |
| ชิงที่ 3 หญิง | 30 | 14:00 | โซนที่แพ้คู่ที่ 27 VS คู่28 | |
| ชิงที่ 1 หญิง | 32 | 16:00 | โซนที่ชนะคู่ที่ 27 VS คู่28 | |
| ชิงที่ 1 ชาย | 31 | 15:00 | โซนที่ชนะคู่ที่ 25 VS คู่26 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น